Ринки
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.63 | -1.08% | ₴175.71M | ₴83.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,556,091.42 | -2.30% | ₴101.15B | ₴90.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,708.82 | -2.35% | ₴82.47B | ₴22.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.46 | -1.24% | ₴2.38B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.017% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,203.99 | -2.03% | ₴497.44M | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,916.24 | -3.51% | ₴6.03B | ₴4.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴808.74M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2756 | -2.68% | ₴4.03M | ₴2.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,375.05 | -2.32% | ₴7.58M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -0.75% | ₴770.38M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.83 | -3.33% | ₴2.17B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.28 | -2.43% | ₴533.88M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,004.35 | -1.81% | ₴1.29B | ₴681.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,930.27 | +0.62% | ₴1.33B | ₴644.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,569,645.43 | -2.11% | ₴6.15M | ₴580.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.20 | -1.13% | ₴229.02M | ₴507.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴7.39M | ₴503.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.47 | -2.30% | ₴660.47M | ₴496.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,408.54 | -3.57% | ₴1.13M | ₴486.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%