Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,737,657.03 | -0.2% | ₴27.27B | ₴94.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,104.49 | +1.11% | ₴25.43B | ₴23.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.79 | +0.23% | ₴2.18B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.017% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,687.61 | -3.17% | ₴325.22M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,463.52 | +1.71% | ₴7.24B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴264.46M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2868 | +8.53% | ₴4.15M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,637.03 | +0.92% | ₴1.04M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.51 | -2.04% | ₴1.95B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.07 | +0.62% | ₴334.36M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.04 | -1.80% | ₴198.59M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,061.33 | -0.71% | ₴396.57M | ₴719.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,815.02 | +0.66% | ₴532.65M | ₴605.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,252.33 | -0.15% | ₴2.92M | ₴601.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.79 | -1.12% | ₴69.43M | ₴526.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.85 | -2.69% | ₴317.35M | ₴526.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴204,488.14 | +0.16% | ₴14.41M | ₴521.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴3.75M | ₴497.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,509.32 | +0.53% | ₴71.63M | ₴488.12B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%