Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,739,618.57 | -0.77% | ₴29.69B | ₴94.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,121.42 | +1.01% | ₴26.92B | ₴23.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.08 | -0.45% | ₴1.78B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0094% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,881.70 | -2.43% | ₴357.37M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,601.45 | +2.07% | ₴7.33B | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴288.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.289 | +24.00% | ₴5.15M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.53% | ₴1.18M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.56 | -2.47% | ₴2.19B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.10 | +1.40% | ₴314.88M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.24 | -1.59% | ₴207.97M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,052.41 | -0.8% | ₴434.04M | ₴713.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.91 | +1.12% | ₴549.37M | ₴608.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,746,758.57 | -0.76% | ₴2.46M | ₴603.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,895.56 | +2.02% | ₴10.98M | ₴537.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.93 | -2.23% | ₴278.86M | ₴533.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.87 | -1.65% | ₴63.67M | ₴529.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,532.44 | +0.74% | ₴117.01M | ₴488.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%