
DigitalBay Ціна
DBCЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
DigitalBay (DBC) ціна сьогодні становить ₴0.004554, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.27K і як така DigitalBay (DBC) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000026%. Ціна DigitalBay (DBC) змінилася -0.51% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна DigitalBay(DBC) становитиме в середньому ₴0.02515 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.01836 і найвищою ціною ₴0.03648. До 2035 ціна DigitalBay(DBC) може досягти ₴0.1071, пропонуючи потенційну прибутковість +2,161.00% від сьогоднішньої ціни DigitalBay.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.01836 | ₴0.03648 | ₴0.02515 | +452.00% |
2026 | ₴0.02619 | ₴0.03667 | ₴0.03082 | +576.00% |
2027 | ₴0.02024 | ₴0.04724 | ₴0.03374 | +641.00% |
2028 | ₴0.02996 | ₴0.04333 | ₴0.04049 | +789.00% |
2029 | ₴0.03562 | ₴0.0591 | ₴0.04191 | +820.00% |
2030 | ₴0.04646 | ₴0.07525 | ₴0.0505 | +1,009.00% |
2031 | ₴0.05973 | ₴0.09181 | ₴0.06288 | +1,280.00% |
2032 | ₴0.05955 | ₴0.09591 | ₴0.07734 | +1,598.00% |
2033 | ₴0.04591 | ₴0.09095 | ₴0.08662 | +1,802.00% |
2034 | ₴0.07014 | ₴0.1172 | ₴0.08879 | +1,849.00% |
2035 | ₴0.0721 | ₴0.1071 | ₴0.103 | +2,161.00% |
Контракт
0x48c684c...adbb0348d
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
digitalbay.io
Спільнота
Мітки