Ринковий
BTC торгувався на рівні $115 973,9, знизившись на 0,59% на щоденній основі, в діапазоні $114 666-$116 987,5, а ETH торгувався на рівні $4 304,12, знизившись на 2,41% за день, в діапазоні $4 226-$4 411. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розміщення близько $114 666 з метою $117 000 і стоп-лоссом $113 000, тоді як ETH можна купити близько $4 226 з метою $4 450 і стоп-лоссом $4 100. Рекомендований розподіл позицій: 50% BTC, 30% ETH і 20% готівки. Необхідно звернути увагу на політичні та технологічні зміни у другій половині 2025 року. В цілому ринкові настрої стали нейтральними, і існує ризик корекції в короткостроковій перспективі, але кошти продовжують надходити в основні валюти, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі слід здійснювати гнучкий розподіл для боротьби з політичними та зовнішніми ризиками. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴717.26 | -0.09% | ₴102.28M | ₴85.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,748,244.35 | -0.23% | ₴27.23B | ₴94.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,987.95 | -0.45% | ₴35.39B | ₴21.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.66 | +1.61% | ₴3.45B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.036% | ₴3.87T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,739.58 | +1.69% | ₴358.29M | ₴4.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,432.45 | -0.75% | ₴4.29B | ₴4.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴525.99M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.297 | -9.11% | ₴3.21M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,396.01 | -0.22% | ₴415.55K | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.21 | +1.51% | ₴582.30M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.35 | +0.24% | ₴485.30M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.00 | -2.08% | ₴1.43B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,006.70 | -0.76% | ₴1.60B | ₴682.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,876.71 | -0.49% | ₴1.18M | ₴603.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,740.11 | -2.72% | ₴794.90M | ₴580.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.81 | -0.05% | ₴197.37M | ₴526.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.28 | -0.61% | ₴438.57M | ₴513.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,865.44 | -1.06% | ₴826.62K | ₴481.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.03% | ₴32.06M | ₴471.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%