Métrico | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Preço atual | $0.00001375 | $28,000 |
Capitalização de mercado | $11,794,903,773.63 | Muito superior ao limite de mercado da SHIB |
Volume de Negociação | $322,978,227.04 | Volume de negociação superior ao da SHIB |
Máximo Histórico | $0.00008845 (outubro de 2021) | Muito maior do que o ATH do SHIB |
Mínimo de todos os tempos | $0.000008165 (Setembro de 2020) | Muito superior ao ATL do SHIB |
Embora o Shiba Inu (SHIB) seja atualmente muito menos valioso do que o Bitcoin (BTC), sua recente disparada de preço e potencial de crescimento futuro o tornam uma oportunidade de investimento interessante. No entanto, os investidores devem estar cientes da alta volatilidade e dos riscos associados às criptomoedas.
Mời người khác bỏ phiếu
Métrico | Shiba Inu (SHIB) | Bitcoin (BTC) |
---|---|---|
Preço atual | $0.00001375 | $28,000 |
Capitalização de mercado | $11,794,903,773.63 | Muito superior ao limite de mercado da SHIB |
Volume de Negociação | $322,978,227.04 | Volume de negociação superior ao da SHIB |
Máximo Histórico | $0.00008845 (outubro de 2021) | Muito maior do que o ATH do SHIB |
Mínimo de todos os tempos | $0.000008165 (Setembro de 2020) | Muito superior ao ATL do SHIB |
Embora o Shiba Inu (SHIB) seja atualmente muito menos valioso do que o Bitcoin (BTC), sua recente disparada de preço e potencial de crescimento futuro o tornam uma oportunidade de investimento interessante. No entanto, os investidores devem estar cientes da alta volatilidade e dos riscos associados às criptomoedas.