Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,098,505,876.09 | -3.82% | ₫93.14T | ₫61,680.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,371,787.40 | -4.51% | ₫43.16T | ₫14,288.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,302.80 | -6.15% | ₫2.44T | ₫4,762.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.03% | ₫4,240.96T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,893,853.17 | -1.05% | ₫534.56B | ₫3,049.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,990,938.60 | -4.80% | ₫4.83T | ₫2,694.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.32 | -6.07% | ₫3.46B | ₫2,009.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.01% | ₫445.34B | ₫1,775.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,323,892.16 | -5.25% | ₫723.48M | ₫1,037.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,337.20 | -1.42% | ₫368.66B | ₫884.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,789.50 | -9.16% | ₫2.19T | ₫871.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,348.89 | +0.5% | ₫1.13T | ₫849.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫581,939.71 | -7.16% | ₫587.69B | ₫394.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,177,197.69 | -3.55% | ₫739.58B | ₫392.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,087,998,084.99 | -4.11% | ₫1.80B | ₫392.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,058.08 | -6.65% | ₫267.75B | ₫346.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,228.52 | -6.79% | ₫640.14B | ₫341.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,230,870.58 | -4.94% | ₫185.24M | ₫327.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,464,909.72 | -3.85% | ₫181.66B | ₫307.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,209.17 | -0.08% | ₫1.72B | ₫287.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%