Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,105,387,850.06 | -1.79% | ₫70.27T | ₫61,816.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,521,060.64 | -2.26% | ₫39.79T | ₫14,547.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,587.43 | -5.35% | ₫2.77T | ₫4,838.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.038% | ₫4,512.81T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,006,586.46 | -1.66% | ₫515.36B | ₫3,065.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,119,139.94 | -3.63% | ₫5.28T | ₫2,763.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.30 | -14.17% | ₫3.85B | ₫1,919.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫651.36B | ₫1,757.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,726,504.00 | -3.49% | ₫299.15M | ₫1,050.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,968.04 | -7.35% | ₫2.27T | ₫898.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,448.09 | +0.44% | ₫369.50B | ₫894.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,418.55 | +5.41% | ₫1.10T | ₫887.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,984.54 | -4.13% | ₫704.93B | ₫405.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,197,646.98 | -1.97% | ₫833.95B | ₫399.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,091,587,198.27 | -1.91% | ₫2.10B | ₫392.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,939.37 | -5.39% | ₫708.79B | ₫350.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,203.32 | -6.03% | ₫277.86B | ₫350.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,926,851.13 | -3.07% | ₫190.78M | ₫332.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,562,437.12 | -5.02% | ₫262.33B | ₫309.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫708.09M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%