
Destra Network價格
DSYNC排名336
Destra Network(DSYNC)今日價格是 $3.88 ,24h交易額是$8.35M,Destra Network(DSYNC)的市值為$3.88B,市場占有率為0.0037%。Destra Network (DSYNC)價格在過去 24 小時內變動為-4.74%。
Destra Network(DSYNC)價格預測在 2025年的平均價格為$3.89,最低價格可能在$3.5和最高價格$4.75之間波動。到 2035年,Destra Network(DSYNC)的價格可能會變動至 $15.67 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+178.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.5 | $4.75 | $3.89 | -- |
2026 | $4.06 | $5.27 | $4.32 | +11.00% |
2027 | $3.4 | $6.38 | $4.79 | +23.00% |
2028 | $4.08 | $6.59 | $5.58 | +44.00% |
2029 | $3.83 | $7.18 | $6.09 | +57.00% |
2030 | $5.11 | $8.63 | $6.64 | +71.00% |
2031 | $7.33 | $9.16 | $7.63 | +96.00% |
2032 | $5.88 | $9.07 | $8.4 | +116.00% |
2033 | $4.8 | $10.74 | $8.73 | +125.00% |
2034 | $6.52 | $11.88 | $9.74 | +151.00% |
2035 | $5.73 | $15.67 | $10.81 | +178.00% |
Destra Network(DSYNC)價格在過去 24 小時內變化為-4.74%,在過去 7 天內變化為+29.75%。Destra Network(DSYNC)的價格在過去 30 天內變化為-6.93%,在過去一年內變化為-21.84%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00505 | -0.13% |
24H | -$0.193 | -4.74% |
7D | +$0.8896 | +29.75% |
30D | -$0.2889 | -6.93% |
1Y | -$1.08 | -21.84% |
合约地址
0xf94e7d0...56d3f91cc
瀏覽器
etherscan.io
官網
destra.network