
Bridged Ether (StarkGate)价格
ETH该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Bridged Ether (StarkGate)(ETH)今日价格是 ¥26,682.91 ,24h交易额是¥14.22M ,Bridged Ether (StarkGate)(ETH)的市值为¥731.1M,市场占有率为0.0024%。Bridged Ether (StarkGate) (ETH)价格在过去 24 小时内变动为+0.27%。
*数据仅供参考
Bridged Ether (StarkGate)(ETH)价格预测在 2025年的平均价格为¥26,607.81,最低价格可能在¥20,754.09和最高价格¥37,250.94之间波动。到 2035年,Bridged Ether (StarkGate)(ETH)的价格可能会变动至 ¥80,448.94 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+131.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥20,754.09 | ¥37,250.94 | ¥26,607.81 | -- |
2026 | ¥22,989.15 | ¥39,592.43 | ¥31,929.37 | +19.00% |
2027 | ¥25,390.24 | ¥37,906.55 | ¥35,760.9 | +34.00% |
2028 | ¥29,466.98 | ¥43,463.8 | ¥36,833.73 | +38.00% |
2029 | ¥27,301.16 | ¥46,572.57 | ¥40,148.76 | +50.00% |
2030 | ¥22,547.54 | ¥53,767.22 | ¥43,360.66 | +62.00% |
2031 | ¥33,509.12 | ¥54,877.26 | ¥48,563.94 | +82.00% |
2032 | ¥27,929.12 | ¥57,409.87 | ¥51,720.6 | +93.00% |
2033 | ¥52,928.28 | ¥60,567.41 | ¥54,565.23 | +104.00% |
2034 | ¥43,174.74 | ¥66,201.27 | ¥57,566.32 | +115.00% |
2035 | ¥51,363.55 | ¥80,448.94 | ¥61,883.8 | +131.00% |
合约地址
0x49d3657...f9e004dc7
浏览器
starkscan.co
官网
starkgate.starknet.io
社区