Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5249 | -1.36% | $6.02M | $2.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2442 | +3.60% | $1.09M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7034 | +0.57% | $4.42M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.541 | +2.59% | $295.51K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1311 | +3.72% | $1.98M | $502.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1224 | +1.22% | $647.24K | $330.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02446 | +1.33% | $1.21M | $199.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02871 | -0.45% | $868.11K | $165.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1219 | +12.35% | $1.39M | $114.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0888 | +5.51% | $128.64K | $110.64M | HandelEinzelheiten | ||
$16.35 | +3.94% | $59.22K | $106.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2099 | +4.17% | $182.51K | $93.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4161 | +5.72% | $1.67M | $74.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.46 | +1.77% | $1.73M | $74.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3658 | +3.28% | $345.33K | $69.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03119 | +1.16% | $1.40M | $62.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02611 | +0.34% | $1.21M | $57.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008016 | +5.36% | $109.16K | $45.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06544 | -4.09% | $279.03K | $34.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06505 | +4.49% | $93.68K | $27.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%