Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -2.16% | €2.82M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€94,577.08 | -0.98% | €2.10B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,839.78 | -2.43% | €1.59B | €463.48B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.67% | €52.40M | €149.04B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.022% | €94.27B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.17 | -1.23% | €10.67M | €101.14B | OperarDetalles | ||
€162.72 | -3.28% | €129.65M | €87.96B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.24M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.0057 | -3.28% | €88.12K | €51.30B | OperarDetalles | ||
€3,825.11 | -3.06% | €64.21K | €33.48B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -1.50% | €15.05M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -2.56% | €46.42M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.7285 | -1.43% | €10.61M | €26.57B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -1.46% | €21.92M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€39.04 | +0.36% | €26.55M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€94,334.73 | -1.46% | €124.00K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3343 | -0.79% | €4.25M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.03% | €181.81K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -0.75% | €12.88M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,878.30 | -6.61% | €30.63K | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El Grupo de Tecnología de Medios de Trump anunció la estrategia CRO: planea recaudar 6.42 mil millones de dólares para la tesorería de activos digitales CRO.Director del Consejo Económico de la Casa Blanca: es muy probable que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos base en la reunión de septiembre.