Listado de las principales criptomonedas de BRC-20 en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en BRC-20 para operar en Gate. La lista de hoy incluye 20 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.53 | -- | €2.32M | €158.33M | OperarDetalles | ||
€0.00000003231 | -0.15% | €521.86K | €67.85M | OperarDetalles | ||
€0.4587 | +27.08% | €499.40K | €32.89M | OperarDetalles | ||
€0.07663 | +0.36% | €84.87K | €17.26M | OperarDetalles | ||
€0.00001715 | +0.65% | €470.88K | €17.15M | OperarDetalles | ||
€0.03534 | -3.06% | €743.78K | €5.65M | OperarDetalles | ||
€0.1548 | -2.05% | €47.53K | €3.25M | OperarDetalles | ||
€0.003179 | -0.13% | €23.02K | €3.02M | OperarDetalles | ||
€0.006218 | -2.33% | €17.56K | €664.24K | OperarDetalles | ||
€0.004623 | -0.18% | €15.35K | €437.38K | OperarDetalles | ||
€0.009997 | -3.72% | €14.38K | €209.94K | OperarDetalles | ||
€0.0000002029 | +6.05% | €14.98K | €202.90K | OperarDetalles | ||
€0.008426 | -0.49% | €16.45K | €176.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001139 | +7.74% | €14.77K | €113.92K | OperarDetalles | ||
€0.001619 | -0.67% | €13.50K | €113.34K | OperarDetalles | ||
€0.00009935 | +1.53% | €14.81K | €99.35K | OperarDetalles | ||
€0.003638 | -3.40% | €10.29K | €76.40K | OperarDetalles | ||
€0.00244 | -7.45% | €14.11K | €64.05K | OperarDetalles | ||
€0.0002492 | +4.97% | €14.90K | €52.33K | OperarDetalles | ||
€0.008051 | +1.11% | €42.00K | €16.06K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.