Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | +0.43% | €3.04M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€95,616.89 | +1.28% | €869.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,919.99 | +2.91% | €1.14B | €473.17B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.56% | €44.11M | €153.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0089% | €77.18B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.32 | +1.61% | €5.91M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€169.67 | +4.63% | €86.14M | €91.71B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.78M | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.005923 | +2.83% | €74.21K | €53.31B | OperarDetalles | ||
€3,908.03 | +2.88% | €126.95K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +2.04% | €11.29M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +3.30% | €26.69M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +2.38% | €6.52M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.72 | +2.73% | €22.41M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€41.93 | +10.98% | €25.73M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,766.87 | +1.42% | €96.41K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €76.19K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3345 | +0.06% | €3.04M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.75% | €8.83M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.84% | €11.90K | €10.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%