Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4179 | -6.14% | €13.40K | €208.97M | OperarDetalles | ||
€0.1674 | -6.42% | €460.22K | €208.75M | OperarDetalles | ||
€1.85 | -5.62% | €2.23M | €206.26M | OperarDetalles | ||
€0.2009 | -9.39% | €2.02M | €200.88M | OperarDetalles | ||
€1.84 | +1.59% | €5.87M | €198.58M | OperarDetalles | ||
€0.6596 | -2.73% | €2.64M | €198.37M | OperarDetalles | ||
€0.5746 | -6.81% | €200.58K | €197.36M | OperarDetalles | ||
€0.000000001152 | -5.48% | €1.23M | €195.46M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -5.66% | €400.60K | €194.82M | OperarDetalles | ||
€0.1298 | -6.76% | €67.42K | €194.22M | OperarDetalles | ||
€0.009892 | -6.82% | €88.91K | €192.99M | OperarDetalles | ||
€0.02384 | -4.15% | €303.03K | €191.94M | OperarDetalles | ||
€0.3835 | -6.16% | €12.99K | €191.61M | OperarDetalles | ||
€10.17 | -2.36% | €38.37K | €190.19M | OperarDetalles | ||
€2.86 | -1.56% | €544.89K | €186.35M | OperarDetalles | ||
€0.01197 | -5.25% | €111.52K | €185.19M | OperarDetalles | ||
€0.0246 | -8.68% | €112.13K | €182.25M | OperarDetalles | ||
€0.2147 | -7.57% | €484.63K | €182.16M | OperarDetalles | ||
€0.4391 | -3.93% | €454.50K | €178.85M | OperarDetalles | ||
€0.07154 | -6.45% | €550.51K | €176.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.Matrixport: El mercado estadounidense está entrando en un nuevo ciclo de liberación de liquidez, y se espera que la tendencia continúe hasta 2026.