Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +11.17% | €27.32M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.0001029 | +4.15% | €3.03M | €994.94M | OperarDetalles | ||
€0.9795 | +6.44% | €54.50M | €979.49M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -0.04% | €48.01K | €940.51M | OperarDetalles | ||
€0.0876 | +2.12% | €1.30M | €913.47M | OperarDetalles | ||
€3.39 | +13.84% | €20.40M | €909.62M | OperarDetalles | ||
€0.8928 | +5.28% | €15.06M | €891.92M | OperarDetalles | ||
€0.171 | +0.81% | €12.30M | €876.99M | OperarDetalles | ||
€0.3304 | +4.15% | €1.81M | €867.38M | OperarDetalles | ||
€2.51 | +3.20% | €2.19M | €865.28M | OperarDetalles | ||
€25.23 | +0.54% | €3.50M | €837.05M | OperarDetalles | ||
€2,867.79 | +0.42% | €2.61M | €814.97M | OperarDetalles | ||
€0.2821 | +5.47% | €2.31M | €812.63M | OperarDetalles | ||
€4.84 | +3.00% | €6.44M | €810.71M | OperarDetalles | ||
€228.73 | +4.96% | €36.06K | €809.93M | OperarDetalles | ||
€0.7534 | +3.16% | €1.39M | €794.60M | OperarDetalles | ||
€0.1354 | +5.78% | €3.02M | €793.55M | OperarDetalles | ||
€0.783 | +3.30% | €1.13M | €783.02M | OperarDetalles | ||
€0.01605 | +0.19% | €3.87M | €777.26M | OperarDetalles | ||
€1.17 | +2.95% | €6.23M | €771.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.