Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.03% | €233.94K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.4994 | -6.82% | €618.72K | €956.67M | OperarDetalles | ||
€0.00009262 | -9.63% | €2.91M | €894.85M | OperarDetalles | ||
€0.8916 | -9.52% | €24.86M | €891.67M | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -1.18% | €1.16M | €876.59M | OperarDetalles | ||
€3.25 | -4.75% | €8.16M | €872.77M | OperarDetalles | ||
€0.08097 | -6.48% | €1.14M | €844.35M | OperarDetalles | ||
€2.37 | -5.98% | €2.05M | €819.02M | OperarDetalles | ||
€2,858.88 | -0.38% | €829.50K | €812.44M | OperarDetalles | ||
€0.1374 | -2.14% | €5.36M | €804.95M | OperarDetalles | ||
€0.8028 | -9.57% | €8.22M | €801.93M | OperarDetalles | ||
€0.1542 | -11.97% | €11.19M | €790.59M | OperarDetalles | ||
€4.70 | +0.38% | €4.60M | €787.23M | OperarDetalles | ||
€221.97 | -5.21% | €27.98K | €784.65M | OperarDetalles | ||
€0.7335 | -3.11% | €1.35M | €773.68M | OperarDetalles | ||
€23.20 | -7.43% | €2.56M | €769.65M | OperarDetalles | ||
€0.2671 | -5.03% | €1.59M | €769.45M | OperarDetalles | ||
€0.7319 | -5.63% | €612.21K | €731.91M | OperarDetalles | ||
€0.01461 | -8.34% | €1.77M | €707.45M | OperarDetalles | ||
€0.4481 | -8.49% | €1.80M | €700.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.