Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02218 | -2.91% | €776.04K | €180.81M | OperarDetalles | ||
€8.59 | -4.72% | €2.95M | €180.59M | OperarDetalles | ||
€0.001761 | -4.84% | €1.10M | €175.15M | OperarDetalles | ||
€0.08744 | +2.91% | €6.12M | €174.88M | OperarDetalles | ||
€0.3482 | -5.80% | €970.96K | €174.87M | OperarDetalles | ||
€5,033.79 | -1.44% | €87.33K | €170.34M | OperarDetalles | ||
€0.1746 | -3.55% | €1.75M | €170.25M | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.51% | €822.33K | €169.14M | OperarDetalles | ||
€0.005782 | +0.2% | €337.77K | €161.61M | OperarDetalles | ||
€0.07916 | -3.70% | €661.72K | €161.49M | OperarDetalles | ||
€1.49 | -1.81% | €1.42M | €161.28M | OperarDetalles | ||
€5.79 | +9.20% | €1.62M | €161.18M | OperarDetalles | ||
€1.50 | +2.16% | €3.20M | €159.17M | OperarDetalles | ||
€0.09607 | -7.60% | €2.36M | €159.09M | OperarDetalles | ||
€0.2816 | +6.94% | €5.01M | €158.75M | OperarDetalles | ||
€0.0008803 | -3.27% | €24.23K | €156.36M | OperarDetalles | ||
€0.9018 | +1.59% | €15.39K | €156.11M | OperarDetalles | ||
€0.001678 | -3.10% | €18.06K | €155.72M | OperarDetalles | ||
€0.002745 | -1.71% | €25.89K | €153.82M | OperarDetalles | ||
€0.000365 | -5.48% | €776.84K | €153.56M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
"Hermano Maji" Huang Licheng vuelve a entrar en una posición con un apalancamiento de 5 veces, ir en largo HYPE, precio promedio de entrada 46.58 dólares.Si Ethereum rompe su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 22.18 millones.