Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.604 | -6.57% | €6.09M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.01956 | -3.00% | €1.08M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€1,579.44 | -6.04% | €1.59M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€94.30 | -4.46% | €607.29K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.4367 | -8.02% | €3.63M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€12.97 | -6.84% | €5.55M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€3.25 | -2.10% | €361.95K | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.852 | -0.06% | €5.43M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.28 | -11.57% | €12.90M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.07368 | -3.17% | €2.15M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€4.70 | -7.41% | €3.43M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -2.27% | €15.11K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.645 | -13.23% | €7.85M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.50 | -12.38% | €4.63M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€0.612 | -9.74% | €2.82M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.003096 | -7.89% | €24.40M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.7818 | -12.52% | €7.27M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,849.25 | -0.75% | €551.41K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.18 | -6.80% | €9.55M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -0.09% | €8.39K | €1.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.