Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4263 | -2.55% | €1.92M | €666.22M | OperarDetalles | ||
€0.01354 | -3.82% | €1.76M | €656.09M | OperarDetalles | ||
€0.01429 | -3.51% | €2.09M | €652.80M | OperarDetalles | ||
€0.008253 | +8.35% | €508.10K | €603.30M | OperarDetalles | ||
€0.2448 | -4.17% | €462.65K | €598.97M | OperarDetalles | ||
€0.1016 | -4.68% | €2.37M | €584.63M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -3.52% | €1.46M | €560.53M | OperarDetalles | ||
€0.0000005676 | -2.58% | €718.44K | €559.74M | OperarDetalles | ||
€1.45 | -3.61% | €214.40K | €534.16M | OperarDetalles | ||
€0.3263 | -4.61% | €429.54K | €522.92M | OperarDetalles | ||
€0.4872 | +3.46% | €545.79K | €487.22M | OperarDetalles | ||
€0.2449 | -3.65% | €395.63K | €470.16M | OperarDetalles | ||
€0.000002207 | -5.53% | €627.12K | €463.49M | OperarDetalles | ||
€0.169 | -1.73% | €881.76K | €461.57M | OperarDetalles | ||
€0.015 | -5.33% | €877.89K | €460.24M | OperarDetalles | ||
€22.98 | -2.46% | €243.41K | €457.51M | OperarDetalles | ||
€0.3651 | -2.28% | €1.98M | €456.45M | OperarDetalles | ||
€0.9678 | -5.89% | €6.27M | €450.92M | OperarDetalles | ||
€0.04472 | -6.10% | €6.16M | €443.18M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +0.1% | €21.56K | €441.84M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.