Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2077 | +3.73% | €9.71M | €8.80B | OperarDetalles | ||
€20.15 | +4.12% | €2.73M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€100.31 | +3.26% | €6.59M | €7.64B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -0.94% | €116.49K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +1.66% | €1.27M | €7.24B | OperarDetalles | ||
€0.00001082 | +3.58% | €11.67M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€9.08 | +5.48% | €3.85M | €5.45B | OperarDetalles | ||
€3.34 | +4.00% | €7.66M | €5.09B | OperarDetalles | ||
€0.1244 | +3.67% | €1.36M | €4.17B | OperarDetalles | ||
€255.43 | +6.80% | €6.52M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.87% | €7.86M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€0.000009177 | +3.79% | €5.07M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€0.5644 | +3.38% | €10.18M | €3.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.03% | €1.10M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€152.52 | +45.25% | €31.67M | €3.20B | OperarDetalles | ||
€304.24 | +3.14% | €2.86M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€18.51 | +3.85% | €4.54M | €2.83B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +4.15% | €2.88M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.64% | €1.57M | €2.64B | OperarDetalles | ||
€0.8167 | +3.92% | €4.68M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.