Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€29.14 | -1.79% | €1.52M | -- | OperarDetalles | ||
€59.49 | -0.61% | €1.35M | -- | OperarDetalles | ||
€1,010.95 | -2.03% | €1.46M | -- | OperarDetalles | ||
€269.10 | -1.92% | €1.95M | -- | OperarDetalles | ||
€165.14 | -0.6% | €2.11M | -- | OperarDetalles | ||
€318.24 | -0.86% | €1.57M | -- | OperarDetalles | ||
€231.23 | -3.56% | €1.24M | -- | OperarDetalles | ||
€393.67 | -1.82% | €1.35M | -- | OperarDetalles | ||
€0.000177 | -2.69% | €69.69K | €3.72M | OperarDetalles | ||
-- | -20.03% | €1.43M | -- | OperarDetalles | ||
€294.57 | -12.73% | €4.46M | -- | OperarDetalles | ||
€153.72 | -7.33% | €1.18M | -- | OperarDetalles | ||
€152.45 | -4.80% | €5.41M | -- | OperarDetalles | ||
€261.74 | -0.78% | €3.80M | -- | OperarDetalles | ||
€189.24 | -9.01% | €5.29M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%