Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4394 | +0.74% | €1.06M | €686.61M | TraderDétails | ||
€0.01413 | -0.02% | €2.03M | €684.40M | TraderDétails | ||
€0.01484 | +0.63% | €1.13M | €677.71M | TraderDétails | ||
€0.2556 | +0.91% | €354.22K | €625.39M | TraderDétails | ||
€0.1074 | +1.79% | €1.29M | €617.69M | TraderDétails | ||
€1.77 | +3.55% | €893.05K | €580.27M | TraderDétails | ||
€0.0000005843 | +0.23% | €189.79K | €576.25M | TraderDétails | ||
€0.007664 | +3.82% | €411.64K | €559.07M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.28% | €169.89K | €556.54M | TraderDétails | ||
€0.3418 | +1.49% | €343.56K | €547.78M | TraderDétails | ||
€0.01598 | +0.21% | €554.79K | €490.46M | TraderDétails | ||
€0.000002327 | -- | €1.31M | €488.75M | TraderDétails | ||
€0.2543 | +0.23% | €118.86K | €488.10M | TraderDétails | ||
€1.04 | +3.99% | €5.40M | €487.34M | TraderDétails | ||
€0.04855 | +2.90% | €3.27M | €481.19M | TraderDétails | ||
€0.1743 | +0.69% | €701.42K | €476.10M | TraderDétails | ||
€23.76 | -0.32% | €98.91K | €473.06M | TraderDétails | ||
€0.3752 | +1.29% | €930.41K | €469.11M | TraderDétails | ||
€0.4665 | +5.83% | €309.97K | €466.59M | TraderDétails | ||
€0.1204 | +2.41% | €2.76M | €461.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%