Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€282.64 | +0.01% | €1.04M | -- | TraderDétails | ||
€493.36 | -0.01% | €19.54K | -- | TraderDétails | ||
€315.64 | +0.46% | €185.20K | -- | TraderDétails | ||
-- | +0.46% | €1.25M | -- | AcheterDétails | ||
-- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
€0.00000001697 | +1.27% | €13.28K | €16.97M | TraderDétails | ||
€0.161 | +7.22% | €13.54K | €16.10M | TraderDétails | ||
€262.87 | +0.05% | €254.07K | -- | TraderDétails | ||
€599.19 | -- | €97.94K | -- | TraderDétails | ||
€184.66 | -- | €182.52K | -- | TraderDétails | ||
€128.73 | +0.01% | €12.81K | -- | TraderDétails | ||
€131.84 | -- | €157.71K | -- | TraderDétails | ||
€260.49 | +0.08% | €1.27K | -- | TraderDétails | ||
€68.19 | -0.06% | €24.45K | -- | TraderDétails | ||
€141.99 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€180.95 | -- | €152.56K | -- | TraderDétails | ||
€79.58 | -- | €93.67K | -- | TraderDétails | ||
€56.61 | -- | €174.33 | -- | TraderDétails | ||
€28.57 | +0.08% | €23.32K | -- | TraderDétails | ||
€0.1272 | -0.1% | €9.08K | €127.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%