Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.17 | +0.72% | €7.63M | €1.81B | TraderDétails | ||
€100,494.13 | -0.92% | €842.75M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,800.43 | -3.78% | €725.18M | €458.74B | TraderDétails | ||
€2.68 | +1.48% | €67.02M | €159.65B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €87.90B | €142.24B | AcheterDétails | ||
€712.29 | -1.63% | €5.78M | €99.21B | TraderDétails | ||
€160.17 | -3.54% | €89.23M | €86.48B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.02% | €5.82M | €58.28B | TraderDétails | ||
€0.006284 | -13.48% | €79.52K | €56.56B | TraderDétails | ||
€3,806.37 | -3.12% | €7.66K | €33.63B | TraderDétails | ||
€0.1995 | +1.42% | €31.29M | €30.03B | TraderDétails | ||
€0.8089 | +0.64% | €16.45M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.3023 | -1.24% | €5.78M | €28.62B | TraderDétails | ||
€40.29 | -2.23% | €13.63M | €13.44B | TraderDétails | ||
€100,523.36 | -0.92% | €6.72K | €12.77B | TraderDétails | ||
€18.60 | -2.49% | €10.28M | €12.61B | TraderDétails | ||
€0.3681 | +1.13% | €3.18M | €11.52B | TraderDétails | ||
€3.18 | -2.50% | €7.52M | €11.20B | TraderDétails | ||
€4,076.04 | -3.69% | €6.72K | €10.58B | TraderDétails | ||
€505.12 | -0.49% | €2.33M | €10.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%