Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001905 | +5.01% | €263.21K | €8.63M | TraderDétails | ||
€0.02741 | +2.50% | €61.35K | €5.67M | TraderDétails | ||
€0.05065 | +3.50% | €91.84K | €5.63M | TraderDétails | ||
€0.02711 | +0.06% | €86.51K | €5.37M | TraderDétails | ||
€3.37 | +75.30% | €245.68K | €5.06M | TraderDétails | ||
€0.01252 | -3.28% | €68.23K | €4.12M | TraderDétails | ||
€0.008704 | -0.12% | €64.76K | €3.57M | TraderDétails | ||
€0.01212 | -0.28% | €42.87K | €3.57M | TraderDétails | ||
€0.00004427 | +5.65% | €70.98K | €3.44M | TraderDétails | ||
€0.07098 | +0.01% | €63.81K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.2503 | -3.70% | €158.67K | €1.81M | TraderDétails | ||
€0.001296 | +7.80% | €54.21K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.003137 | -3.81% | €83.92K | €392.20K | TraderDétails | ||
€0.001752 | -- | €168.40K | €253.28K | TraderDétails | ||
€0.001021 | -7.88% | €59.50K | €214.58K | TraderDétails | ||
€0.001862 | +3.08% | €332.79K | €150.22K | TraderDétails | ||
€0.02094 | +5.63% | €354.08K | €128.27K | TraderDétails | ||
€0.00022 | -29.59% | €181.63K | €88.54K | TraderDétails | ||
€0.0001896 | -4.73% | €61.89K | €27.82K | TraderDétails | ||
€0.0002598 | +4.55% | €65.28K | €25.98K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%