Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.63 | +1.91% | €2.03M | €776.28M | TraderDétails | ||
€0.1317 | +1.12% | €855.83K | €771.79M | TraderDétails | ||
€0.7251 | +2.62% | €1.47M | €764.95M | TraderDétails | ||
€0.7529 | +0.34% | €3.37M | €752.17M | TraderDétails | ||
€22.52 | +1.17% | €1.05M | €747.06M | TraderDétails | ||
€0.7275 | +4.00% | €1.69M | €727.59M | TraderDétails | ||
€0.1794 | +6.00% | €435.72K | €710.43M | TraderDétails | ||
€0.01405 | +2.06% | €901.38K | €680.55M | TraderDétails | ||
€0.01473 | +4.73% | €1.34M | €672.87M | TraderDétails | ||
€0.253 | +4.96% | €353.08K | €618.91M | TraderDétails | ||
€0.1053 | +2.64% | €2.02M | €605.59M | TraderDétails | ||
€0.000000582 | +0.91% | €67.33K | €573.97M | TraderDétails | ||
€1.51 | +1.31% | €165.80K | €553.16M | TraderDétails | ||
€0.3354 | +2.85% | €105.56K | €537.51M | TraderDétails | ||
€0.2528 | +2.85% | €47.58K | €485.31M | TraderDétails | ||
€23.75 | +1.79% | €108.96K | €472.89M | TraderDétails | ||
€0.04706 | +3.38% | €1.34M | €466.37M | TraderDétails | ||
€0.00783 | +2.14% | €314.58K | €463.59M | TraderDétails | ||
€0.1175 | +5.63% | €1.70M | €450.97M | TraderDétails | ||
€0.5667 | +2.25% | €359.71K | €438.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%