Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,426.79 | -2.93% | €824.68M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,932.71 | -3.97% | €810.69M | €474.70B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.90% | €74.22M | €149.83B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €98.65B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€734.97 | -1.21% | €8.96M | €102.37B | TraderDétails | ||
€170.13 | -4.73% | €163.63M | €91.94B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.61M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005947 | -0.89% | €69.56K | €53.53B | TraderDétails | ||
€3,922.99 | -3.24% | €117.96K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.85% | €11.96M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -4.98% | €57.00M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7439 | -3.76% | €17.09M | €27.13B | TraderDétails | ||
€21.36 | -2.34% | €23.28M | €14.48B | TraderDétails | ||
€38.40 | +1.73% | €21.62M | €12.81B | TraderDétails | ||
€95,544.99 | -2.80% | €130.81K | €12.13B | TraderDétails | ||
€4,148.05 | -5.30% | €165.85K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3354 | -4.29% | €5.05M | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.97 | -5.64% | €15.96M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.54K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.64 | -4.92% | €5.89M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%