Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Fantom les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Fantom est de €4.6B, avec une variation de +72.41% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Fantom est de €53.38M, soit une variation de -0.24% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 258 comprend Écosystème Fantom cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8655 | -0.0094% | €76.63B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€0.8655 | +0.02% | €22.46M | €55.23B | TraderDétails | ||
€101,864.46 | -0.18% | €260.99K | €12.92B | TraderDétails | ||
€15.47 | -1.62% | €15.59M | €10.49B | TraderDétails | ||
€244.42 | -2.40% | €10.54M | €3.71B | TraderDétails | ||
€0.8645 | -0.07% | €1.12M | €3.24B | TraderDétails | ||
€0.8523 | -1.94% | €9.41M | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.14 | +0.09% | €198.06K | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.00005197 | -0.62% | €276.50K | €291.32M | TraderDétails | ||
€0.5371 | -1.42% | €258.67K | €184.49M | TraderDétails | ||
€4,719.31 | +0.1% | €954.69K | €159.53M | TraderDétails | ||
€0.7452 | +0.78% | €1.79M | €143.67M | TraderDétails | ||
€0.01423 | -1.03% | €286.84K | €142.36M | TraderDétails | ||
€0.1424 | -1.31% | €17.18K | €138.40M | TraderDétails | ||
€0.06189 | -0.96% | €353.64K | €118.17M | TraderDétails | ||
€0.6128 | -1.70% | €199.15K | €100.22M | TraderDétails | ||
€0.00043 | -1.46% | €216.35K | €70.56M | TraderDétails | ||
€0.3967 | -3.60% | €2.15M | €67.51M | TraderDétails | ||
€0.01166 | -2.75% | €496.98K | €65.23M | TraderDétails | ||
€0.03716 | -0.44% | €118.98K | €51.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le rapport sur la politique de chiffrement de la Maison Blanche + les données ADP seront publiés aujourd'hui, plusieurs positions de baleine sur les contrats ETH/BTC ont connu des changements concentrés.《潜望》:Certaines institutions souhaitant demander une licence ont pour objectif final de créer un stablecoin indexé sur le yuan offshore.