Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,927.50 | +1.65% | €685.45M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,979.11 | +2.60% | €969.11M | €480.30B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.42% | €73.85M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0072% | €72.42B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.04 | +1.71% | €3.48M | €103.21B | TraderDétails | ||
€177.59 | +8.62% | €94.22M | €95.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.46M | €59.25B | TraderDétails | ||
€0.005691 | -0.47% | €68.48K | €51.22B | TraderDétails | ||
€3,980.95 | +2.81% | €65.87K | €34.81B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +3.79% | €22.85M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.3008 | +0.09% | €6.40M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.7455 | +2.38% | €5.80M | €27.19B | TraderDétails | ||
€20.76 | +0.17% | €14.75M | €14.08B | TraderDétails | ||
€96,093.28 | +1.85% | €133.78K | €12.20B | TraderDétails | ||
€43.12 | +7.64% | €29.45M | €11.67B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.51% | €7.27M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.49K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3305 | -1.34% | €3.16M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,024.43 | +1.34% | €6.75K | €10.23B | TraderDétails | ||
€479.59 | +4.12% | €5.09M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%