Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,097.22 | -2.28% | €897.60M | €1.91T | TraderDétails | ||
€4,001.08 | -2.02% | €841.29M | €482.95B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.07% | €76.23M | €151.71B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.013% | €90.82B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€746.01 | -0.32% | €8.07M | €103.91B | TraderDétails | ||
€174.26 | -2.27% | €163.29M | €94.17B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.30M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.006047 | +0.3% | €75.07K | €54.42B | TraderDétails | ||
€3,991.89 | -1.94% | €30.57K | €34.98B | TraderDétails | ||
€0.1934 | -3.35% | €58.35M | €29.12B | TraderDétails | ||
€0.3058 | -1.95% | €11.21M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.765 | -1.78% | €15.75M | €27.90B | TraderDétails | ||
€22.32 | +1.56% | €21.26M | €15.14B | TraderDétails | ||
€38.81 | +3.72% | €19.71M | €12.95B | TraderDétails | ||
€96,182.22 | -2.32% | €127.98K | €12.21B | TraderDétails | ||
€3.06 | -3.21% | €13.75M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.3425 | -2.81% | €4.90M | €10.73B | TraderDétails | ||
€4,151.73 | -5.18% | €199.29K | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | TraderDétails | ||
€489.40 | -3.76% | €5.35M | €9.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%