Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,585.71 | +1.37% | €934.75M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,915.86 | +4.19% | €1.20B | €472.67B | TraderDétails | ||
€2.57 | +4.13% | €42.93M | €153.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0071% | €79.13B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€738.98 | +2.55% | €5.98M | €102.93B | TraderDétails | ||
€167.44 | +3.79% | €86.26M | €90.51B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.92M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.0059 | +3.57% | €75.65K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,908.11 | +4.23% | €127.73K | €34.19B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +2.59% | €11.98M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1862 | +3.43% | €27.19M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7376 | +2.64% | €6.61M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.71 | +3.64% | €22.50M | €14.04B | TraderDétails | ||
€41.62 | +12.07% | €26.09M | €13.89B | TraderDétails | ||
€95,629.26 | +1.59% | €74.50K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3367 | +1.21% | €3.01M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | TraderDétails | ||
€2.93 | +1.81% | €8.89M | €10.31B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.86% | €12.63K | €10.21B | TraderDétails | ||
€467.61 | +0.15% | €5.64M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%