Top des actifs Écosystème Harmony par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Harmony les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Harmony est de €231.46B, avec une variation de +3.46% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Harmony est de €59.59B, soit une variation de +0.23% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 63 comprend Écosystème Harmony cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2633 | +7.92% | €66.45K | €41.97M | TraderDétails | ||
€0.007913 | -0.77% | €76.60K | €7.91M | TraderDétails | ||
€3,216.56 | +6.17% | €472.89M | €7.39B | Détails | ||
€662.93 | +1.84% | €146.50M | €897.57M | Détails | ||
€0.2636 | -- | -- | €739.05M | Détails | ||
€19.63 | +6.18% | €164.32M | €306.17M | Détails | ||
€0.1817 | -- | -- | €261.43M | Détails | ||
€2.54 | -- | -- | €225.94M | Détails | ||
€0.00005302 | +0.36% | €3.21K | €9.51M | Détails | ||
€0.1764 | -4.60% | €36.71K | €6.69M | Détails | ||
€0.1964 | +3.21% | €128.18 | €4.38M | Détails | ||
€0.03358 | +4.63% | €50.50K | €3.77M | Détails | ||
€0.02628 | -- | -- | €2.20M | Détails | ||
€0.0001205 | -- | -- | €670.96K | Détails | ||
€0.00005125 | -10.10% | €32.13K | €526.48K | Détails | ||
€0.00003546 | +8.49% | €227.49K | €354.54K | Détails | ||
€3.07 | -2.67% | €9.68K | €234.87K | Détails | ||
€0.007501 | +3.75% | €0.07572 | €233.96K | Détails | ||
€0.003583 | +138.08% | €5.12K | €228.96K | Détails | ||
€0.0006613 | +4.13% | €52.81 | €79.87K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.