Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,943.99 | -0.19% | €615.72M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,002.90 | -2.22% | €867.80M | €362.47B | TraderDétails | ||
€2.46 | -5.04% | €91.38M | €145.95B | TraderDétails | ||
€0.872 | +0.019% | €61.10B | €142.92B | AcheterDétails | ||
€647.83 | -2.61% | €14.39M | €90.23B | TraderDétails | ||
€139.97 | -2.26% | €49.42M | €75.34B | TraderDétails | ||
€0.872 | -- | €13.67M | €55.99B | TraderDétails | ||
€0.00366 | -0.65% | €201.35K | €32.94B | TraderDétails | ||
€2,996.81 | -2.28% | €300.08K | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.2818 | -1.14% | €15.33M | €26.69B | TraderDétails | ||
€0.1705 | -2.96% | €33.01M | €25.63B | TraderDétails | ||
€0.6208 | -1.02% | €12.88M | €22.46B | TraderDétails | ||
€142.63 | -0.43% | €264.63K | €15.44B | TraderDétails | ||
€98,805.86 | -0.28% | €2.15M | €12.53B | TraderDétails | ||
€32.66 | -1.13% | €32.65M | €10.89B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.88% | €23.03M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3269 | -2.78% | €6.83M | €10.21B | TraderDétails | ||
€13.83 | -1.88% | €16.19M | €9.38B | TraderDétails | ||
€460.78 | -2.26% | €8.19M | €9.17B | TraderDétails | ||
€0.2033 | -2.92% | €45.28M | €8.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Membre du Conseil législatif de Hong Kong : les stablecoins n'ont pas d'opportunités de spéculation, la réglementation s'inspire des pratiques des États-Unis, du Japon, de Singapour et de l'Union européenne.Une baleine a déposé 7500 ETH sur un CEX il y a 5 heures, et a déjà vendu 33,682 ETH au cours des 3 derniers jours.