Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Base Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Base Ecosystem est de €24,520,324,296.83T, avec une variation de -4.76% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Base Ecosystem est de €44.16M, soit une variation de +0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 365 comprend Base Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.07 | -4.22% | €13.70M | €943.72M | TraderDétails | ||
| €1.01 | -2.52% | €6.31M | €662.91M | TraderDétails | ||
| €0.04244 | -4.38% | €5.04M | €420.59M | TraderDétails | ||
| €0.08028 | -10.87% | €19.46M | €280.99M | TraderDétails | ||
| €0.0005495 | -3.84% | €3.94M | €231.19M | TraderDétails | ||
| €0.5404 | -1.46% | €1.95M | €109.72M | TraderDétails | ||
| €0.01058 | -4.84% | €28.38K | €86.69M | TraderDétails | ||
| €0.09297 | -5.42% | €1.00M | €79.54M | TraderDétails | ||
| €0.1124 | -5.05% | €1.91M | €66.69M | TraderDétails | ||
| €0.02801 | -6.23% | €90.93K | €26.85M | TraderDétails | ||
| €0.1575 | +0.66% | €2.24M | €16.35M | TraderDétails | ||
| €0.0127 | -6.20% | €18.23K | €12.70M | TraderDétails | ||
| €0.01119 | -3.57% | €307.28K | €8.95M | TraderDétails | ||
| €0.0338 | -0.78% | €21.18K | €8.84M | TraderDétails | ||
| €0.01912 | -0.13% | €62.59K | €4.78M | TraderDétails | ||
| €0.005052 | -7.46% | €113.37K | €2.32M | TraderDétails | ||
| €0.007778 | -6.59% | €40.20K | €1.16M | TraderDétails | ||
| €0.06405 | -3.75% | €17.13K | €960.86K | TraderDétails | ||
| €0.008857 | -3.76% | €23.67K | €627.18K | TraderDétails | ||
| €0.002579 | -2.41% | €314.01K | €464.30K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%