Koin CNY Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin CNY Stablecoin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin CNY Stablecoin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin CNY Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat CNY Stablecoin mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,590,799.64 | +0.15% | Rp10.28T | Rp37,200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,615,397.49 | -0.81% | Rp13.41T | Rp8,403.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,730.50 | +0.9% | Rp1.22T | Rp2,895.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.021% | Rp1,325.34T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,658,450.06 | +0.75% | Rp118.21B | Rp1,902.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,340.84 | -0.24% | Rp1.75T | Rp1,590.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp174.89B | Rp1,105.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.29 | -6.40% | Rp1.28B | Rp974.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,450,266.91 | -0.7% | Rp261.34M | Rp613.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,044.51 | +1.89% | Rp250.75B | Rp548.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.55 | +0.94% | Rp184.58B | Rp537.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.21 | -1.88% | Rp520.83B | Rp535.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,876.71 | -2.86% | Rp595.12B | Rp268.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,237,084.69 | +0.17% | Rp310.36M | Rp237.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,338.85 | +0.22% | Rp293.16B | Rp235.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,591.96 | -0.3% | Rp68.92B | Rp206.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,343.98 | +0.81% | Rp184.12B | Rp204.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,918,009.10 | -0.25% | Rp300.67M | Rp189.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.03% | Rp6.91B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,184,721.37 | +0.52% | Rp115.36B | Rp182.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%