Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Ergo Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83.71 | +0.0088% | Rp167.50K | Rp8.37T | Detail | ||
Rp249.67 | -1.79% | Rp3.18M | Rp24.96B | Detail | ||
Rp75,082,335.69 | -1.59% | Rp549.78M | Rp21.73B | Detail | ||
Rp18,343.92 | -0.38% | Rp503.17K | Rp3.96B | Detail | ||
Rp0.07047 | -- | Rp785.08K | Rp704.79M | Detail | ||
Rp0.2656 | -2.85% | Rp2.00M | Rp265.66M | Detail | ||
Rp13.92 | -- | Rp2.30M | Rp6.96B | Detail | ||
Rp10.14 | -0.43% | Rp6.66M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.0576 | -4.94% | Rp50.18M | Rp24.19B | Detail | ||
Rp95.65 | -- | Rp2.41M | Rp956.57M | Detail | ||
Rp0.4608 | +0.17% | Rp163.48K | -- | Detail | ||
Rp0.004188 | -2.89% | Rp3.26M | Rp350.05M | Detail | ||
Rp0.003188 | +0.0081% | Rp6.32M | Rp3.18B | Detail | ||
Rp1.78 | -0.019% | Rp723.45K | Rp178.98M | Detail | ||
Rp1,884.13 | -0.035% | Rp83.35K | -- | Detail | ||
Rp0.000002036 | -5.66% | Rp141.11K | Rp1.13B | Detail | ||
Rp0.08785 | -0.19% | Rp3.30M | Rp87.85M | Detail | ||
Rp0.03443 | +0.0042% | Rp11.73M | Rp3.44B | Detail | ||
Rp0.000651 | +0.18% | Rp130.17K | Rp724.58M | Detail | ||
Rp1.22 | -0.2% | Rp510.44M | Rp26.92M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.