Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,214.24 | -4.47% | Rp256.96B | Rp48.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,630.13 | -8.70% | Rp67.78B | Rp47.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,393.15 | -7.41% | Rp207.11B | Rp43.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03976 | +0.49% | Rp7.97B | Rp39.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,476.84 | -8.30% | Rp295.51B | Rp38.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,253.37 | -7.00% | Rp53.08B | Rp37.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,837.74 | -7.63% | Rp39.65B | Rp34.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,081.50 | -0.06% | Rp49.82B | Rp34.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,286.94 | +1.18% | Rp145.98B | Rp34.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.50 | -6.82% | Rp17.99B | Rp34.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.84 | -10.53% | Rp180.61B | Rp34.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,584.89 | -6.13% | Rp36.98B | Rp34.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,456.51 | -5.51% | Rp114.21B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,642.90 | -6.55% | Rp42.23B | Rp32.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,504.43 | -0.19% | Rp547.06M | Rp31.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.20 | -10.09% | Rp98.81B | Rp30.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3942 | -11.50% | Rp150.17B | Rp30.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,119.16 | -7.73% | Rp270.06B | Rp29.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,668.26 | +4.13% | Rp2.98B | Rp29.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,758.91 | -7.34% | Rp95.54B | Rp27.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%