Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gig Economy saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gig Economy mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,638,783.94 | -1.51% | Rp13.59T | Rp36,824.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,616,414.05 | -1.47% | Rp20.35T | Rp8,282.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,134.79 | -3.55% | Rp1.64T | Rp2,800.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.029% | Rp1,566.35T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,554,911.74 | -1.30% | Rp120.91B | Rp1,888.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941,451.63 | -0.1% | Rp2.23T | Rp1,588.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp189.04B | Rp1,103.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.25 | -16.18% | Rp1.92B | Rp839.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,477,189.14 | -1.50% | Rp247.23M | Rp604.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.13 | +0.09% | Rp252.33B | Rp540.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.47 | -1.89% | Rp887.92B | Rp526.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,854.18 | -9.14% | Rp257.29B | Rp504.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,428.05 | +2.95% | Rp494.00B | Rp276.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,520,324.88 | -1.53% | Rp329.74M | Rp235.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,486.44 | -2.75% | Rp335.26B | Rp227.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,468.91 | -2.39% | Rp87.76B | Rp202.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,608.91 | -2.53% | Rp213.60B | Rp198.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,040,871.27 | -0.39% | Rp291.34M | Rp188.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp3.00B | Rp188.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,976,916.77 | -2.64% | Rp65.68B | Rp178.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%