Koin Layer1 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer1 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Layer1 saat ini adalah Rp52,287.35T, yang telah berubah sebesar -2.43% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer1 adalah Rp87.89T, yang telah berubah sebesar +0.38% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Layer1 mata uang kripto dalam daftar koin 60 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,281,390.19 | -3.98% | Rp55.51T | Rp37,927.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,274,668.76 | -3.90% | Rp26.46T | Rp8,844.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,494,208.70 | -1.09% | Rp328.20B | Rp1,879.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,106,400.14 | -4.33% | Rp3.01T | Rp1,676.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,549.88 | +2.47% | Rp702.20B | Rp529.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,217.11 | -6.18% | Rp396.20B | Rp211.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,530,012.08 | -3.63% | Rp115.61B | Rp189.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,009.78 | -5.84% | Rp300.98B | Rp169.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,428.63 | -7.24% | Rp121.01B | Rp160.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,391.31 | -5.71% | Rp207.34B | Rp98.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,471.86 | -7.47% | Rp40.31B | Rp80.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,153.14 | -4.69% | Rp292.74B | Rp48.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,461.13 | -7.88% | Rp380.49B | Rp38.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,089.97 | -8.42% | Rp54.11B | Rp35.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,274.05 | -4.69% | Rp119.62B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,193.11 | -7.77% | Rp77.55B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,543.80 | +0.71% | Rp133.55B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,633.24 | -3.69% | Rp29.93B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,896.84 | -7.08% | Rp39.86B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,278.88 | -9.49% | Rp54.80B | Rp12.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%