Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp146.56 | -0.91% | Rp14.99B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,192.76 | -0.39% | Rp452.21M | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,165.87 | -0.09% | Rp4.93B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,738.98 | +0.4% | Rp30.55B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,161.29 | +0.83% | Rp12.33B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,617.56 | +2.89% | Rp14.08B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.74 | +0.06% | Rp824.64K | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,023.17 | +1.13% | Rp9.66B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,096.38 | -0.01% | Rp2.24B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,066.43 | -0.13% | Rp46.85B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,300.95 | +1.14% | Rp14.70B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,081.16 | +5.37% | Rp43.27B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,734.01 | +0.43% | Rp26.46B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,386.91 | -0.57% | Rp24.15B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.018 | +6.91% | Rp1.24B | Rp7.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007522 | -0.4% | Rp291.49M | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.21 | +1.18% | Rp1.50B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp779,242.39 | +0.12% | Rp6.87B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01871 | -1.04% | Rp38.55B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,615.61 | +3.22% | Rp142.90B | Rp7.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%