Koin Liquid Restaking Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Restaking Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Liquid Restaking Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Restaking Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Liquid Restaking Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,960,579,237.85 | +0.91% | Rp26.98T | Rp39,026.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,463,700.23 | +4.76% | Rp29.97T | Rp9,109.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,741.88 | +0.93% | Rp1.42T | Rp3,128.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0054% | Rp2,165.57T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,718,424.08 | +3.45% | Rp313.41B | Rp1,910.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,183,715.88 | +9.07% | Rp3.39T | Rp1,718.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.13 | +26.01% | Rp2.82B | Rp1,387.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp419.40B | Rp1,078.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,347,183.13 | +4.47% | Rp1.71B | Rp666.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,918.29 | +5.95% | Rp1.29T | Rp589.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,819.18 | +2.50% | Rp188.03B | Rp551.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,128.51 | +7.51% | Rp429.15B | Rp513.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,237.11 | -0.35% | Rp711.28B | Rp259.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,960,230,988.41 | +0.71% | Rp504.31M | Rp249.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,585.81 | +3.11% | Rp411.14B | Rp244.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,287.68 | +0.64% | Rp105.76B | Rp228.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,884.24 | +3.69% | Rp501.50B | Rp224.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,630,485.10 | +5.27% | Rp238.02M | Rp210.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,117,297.08 | +4.88% | Rp389.87B | Rp201.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,245.38 | +2.63% | Rp332.16B | Rp179.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.75%48.25%