Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Move To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Move To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,791,615.49 | +1.42% | Rp15.71T | Rp38,530.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,600,852.99 | +0.46% | Rp20.86T | Rp8,280.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,106.78 | -3.24% | Rp839.46B | Rp3,090.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0056% | Rp1,299.98T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,105,003.80 | -1.05% | Rp268.34B | Rp1,825.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,936,675.88 | -0.71% | Rp1.20T | Rp1,583.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp207.68B | Rp1,064.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.44 | -0.12% | Rp3.15B | Rp1,012.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,138,515.37 | -0.18% | Rp889.29M | Rp604.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,798.86 | -3.48% | Rp1.16T | Rp571.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,582.96 | +1.72% | Rp165.10B | Rp528.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,992.43 | -1.90% | Rp430.26B | Rp470.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,928,993,588.50 | +1.33% | Rp1.18B | Rp245.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,707.80 | +3.32% | Rp910.17B | Rp239.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,297.02 | +0.43% | Rp569.90B | Rp239.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,168.19 | -2.82% | Rp91.48B | Rp224.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,611.34 | -2.59% | Rp346.51B | Rp219.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | -0.12% | Rp401.24M | Rp191.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,285,579.56 | -2.11% | Rp136.72B | Rp184.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,216.50 | -3.19% | Rp409.25B | Rp178.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%