Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,339.30 | +3.34% | Rp57.22B | Rp1.33T | Detail | ||
Rp16,200.75 | -- | Rp81.32K | Rp172.64B | Detail | ||
Rp11.60 | -7.62% | Rp132.08M | Rp18.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000000002636 | +0.24% | Rp16.61M | Rp21.09K | Detail | ||
Rp243,643.60 | +4.53% | Rp1.78B | Rp525.89B | Detail | ||
Rp0.000002607 | -- | Rp121.98K | Rp260.76B | Detail | ||
Rp28,950.97 | -- | Rp21.14M | Rp43.32B | Detail | ||
Rp74,408,235.59 | -0.039% | Rp392.30K | Rp5.55B | Detail | ||
Rp69,913,840.63 | +3.90% | Rp468.64B | Rp2.80T | Detail | ||
Rp0.08083 | -0.01% | Rp3.47M | Rp80.83M | Detail | ||
Rp0.002417 | -- | Rp29.11K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp5,649,018.41 | +1.02% | Rp20.47B | Rp681.11B | Detail | ||
Rp121.14 | +0.11% | Rp12.90M | Rp1.93B | Detail | ||
Rp19.09 | -- | Rp38.70K | Rp1.90B | Detail | ||
Rp0.007864 | +0.028% | Rp25.17M | Rp10.51 | Detail | ||
Rp659.47 | -- | Rp29.76K | Rp232.01M | Detail | ||
Rp6,102.55 | +2.76% | Rp15.87B | Rp5.79B | Detail | ||
Rp2.27 | +3.66% | Rp1.33M | Rp21.05B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.