Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp103.19T, yang telah berubah sebesar +0.11% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp847.68B, yang telah berubah sebesar +0.74% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Stablecoins mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,166.53 | +0.035% | Rp2,625.39T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp290.14B | Rp1,088.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,150.53 | -0.16% | Rp14.89B | Rp64.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.68 | +0.01% | Rp49.26B | Rp34.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,908,935.37 | -0.62% | Rp11.01B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,829,557.67 | -0.6% | Rp37.44B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,145.52 | +0.05% | Rp90.96M | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,237.67 | -- | Rp149.03M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp212.99 | -8.94% | Rp1.42B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.07 | +0.01% | Rp12.46B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,912.72 | -0.6% | Rp12.01M | Rp696.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,164.92 | +0.03% | Rp133.64M | Rp574.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708.86 | -11.10% | Rp53.00B | Rp430.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,871.19 | -0.29% | Rp148.08M | Rp113.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,754.79 | -0.42% | Rp305.69M | Rp97.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.07 | -- | Rp984.12M | Rp61.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,074.38 | -0.03% | Rp141.04M | Rp58.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.81 | -0.05% | Rp139.91M | Rp1.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp873.47 | -1.95% | Rp141.90M | Rp1.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,163.41 | +0.0089% | Rp183.10B | Rp6.60T | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%