Koin USDⓈ Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin USDⓈ teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin USDⓈ saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin USDⓈ adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat USDⓈ mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,937.65 | +2.78% | Rp188.42B | Rp166.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,217.93 | +3.48% | Rp54.54B | Rp161.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,379.16 | +1.03% | Rp130.60B | Rp144.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,326.86 | -0.77% | Rp2.27B | Rp143.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,347.86 | +1.23% | Rp32.45B | Rp136.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.205 | +2.54% | Rp221.72B | Rp120.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,876.35 | +5.03% | Rp74.76B | Rp103.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,366.85 | +3.07% | Rp146.07B | Rp96.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,347.79 | +3.06% | Rp23.20B | Rp78.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,858,396.55 | +6.20% | Rp127.29B | Rp73.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1739 | +2.89% | Rp95.48B | Rp73.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,653.05 | -4.61% | Rp135.66B | Rp72.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,664.69 | +1.55% | Rp194.49B | Rp70.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.35 | -- | Rp15.89B | Rp69.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,832,478.85 | +41.20% | Rp639.89B | Rp59.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756,039.43 | +2.28% | Rp55.06B | Rp55.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,705.55 | +3.68% | Rp87.15B | Rp53.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,556.03 | +3.82% | Rp54.89B | Rp51.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,109.34 | +2.82% | Rp28.35B | Rp50.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,435.09 | +2.73% | Rp86.47B | Rp48.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.