Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,976.65T, yang telah berubah sebesar -1.85% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp181.39B, yang telah berubah sebesar -0.46% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2756 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp175.00 | -6.16% | Rp292.37M | Rp14.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.86 | -4.22% | Rp137.23M | Rp14.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.44 | -1.51% | Rp129.75M | Rp14.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp61.95 | -11.66% | Rp118.34M | Rp13.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.51 | -5.48% | Rp138.28M | Rp13.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp121.45 | -7.93% | Rp144.79M | Rp12.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.05 | -3.55% | Rp186.97M | Rp12.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp233.11 | -10.10% | Rp119.14M | Rp12.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp78.76 | -18.87% | Rp325.44M | Rp12.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01493 | +4.49% | Rp135.93M | Rp11.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.45 | -1.29% | Rp123.71M | Rp11.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.73 | -8.37% | Rp854.46M | Rp11.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.02 | -1.69% | Rp128.95M | Rp11.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1367 | -9.52% | Rp249.21M | Rp10.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp80.29 | +1.48% | Rp121.25M | Rp10.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.81 | -0.71% | Rp126.65M | Rp9.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.05 | +3.59% | Rp118.03M | Rp9.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp23.39 | -3.88% | Rp570.79M | Rp9.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.67 | +0.79% | Rp134.30M | Rp9.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.09 | -3.31% | Rp533.28M | Rp8.93B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.Matrixport: Pasar AS sedang memasuki siklus pelepasan likuiditas baru, dan pasar diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.