Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,250.70 | +0.15% | Rp21.90B | Rp12.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.75 | +0.24% | Rp38.52B | Rp12.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.48 | +0.4% | Rp21.39B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,823.26 | +0.8% | Rp6.65B | Rp11.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,022.73 | +1.65% | Rp24.64B | Rp11.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,307.81 | +3.25% | Rp16.76B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.011 | +0.24% | Rp3.33B | Rp10.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.18 | +3.34% | Rp7.53B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,658.82 | +0.5% | Rp3.31B | Rp10.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,456.30 | +1.73% | Rp6.66B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04392 | -0.63% | Rp24.58B | Rp9.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp300.14 | -- | Rp10.36B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,789.37 | +0.2% | Rp2.31B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,588.36 | +3.78% | Rp96.43B | Rp9.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp906.88 | +1.86% | Rp57.49B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp446,019.04 | -0.57% | Rp1.82B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,846.15 | +5.95% | Rp5.85B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,240.25 | -0.14% | Rp13.68B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,043.67 | +1.27% | Rp17.55B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,270.11 | +2.31% | Rp52.01B | Rp8.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%