Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,117.56 | -5.19% | Rp213.12B | Rp174.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,876.47 | -0.98% | Rp106.15B | Rp172.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,730.41 | -6.98% | Rp180.58B | Rp150.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,514.51 | -4.61% | Rp89.19B | Rp142.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,346.44 | +3.38% | Rp894.40M | Rp142.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2112 | -5.52% | Rp76.73B | Rp124.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp178,853.28 | -4.89% | Rp166.64B | Rp107.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,668.03 | -4.96% | Rp118.43B | Rp99.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,535.48 | -5.88% | Rp26.70B | Rp82.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,031.36 | +1.23% | Rp338.66B | Rp79.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,055,200.01 | -6.36% | Rp94.94B | Rp76.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1804 | -7.66% | Rp243.10B | Rp75.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,068.31 | -0.13% | Rp10.31B | Rp65.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,100,160.19 | -2.74% | Rp100.44B | Rp58.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,375.23 | -3.15% | Rp31.53B | Rp58.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,537.99 | -5.25% | Rp115.19B | Rp56.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,014.30 | -5.34% | Rp125.32B | Rp55.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,768.59 | -3.91% | Rp67.86B | Rp53.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,488.61 | -5.79% | Rp192.08B | Rp52.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,192.52 | -4.79% | Rp242.99B | Rp48.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.