Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2534 | -0.22% | Rp407.26K | Rp761.78K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,680.15 | +0.065% | -- | Rp348.30M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.47 | -4.77% | Rp14.64K | Rp26.52M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,986.85 | -0.23% | Rp591.10M | Rp9.93T | Detail | ||
Rp0.000002607 | -- | Rp121.98K | Rp260.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4097 | -- | Rp544.21K | Rp40.97M | Detail | ||
-- | -66.26% | Rp76.69M | -- | Detail | ||
Rp1,339.16 | +3.80% | Rp71.88K | Rp117.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.